温度补偿型声表面波滤波器(Temperature compensated SAW,简称:TC-SAW)通过在其IDT上覆着温度补偿层,对常规SAW滤波器进行技术改进,使得器件的频率温度系数(TCF)降至0到-25ppm/℃,较常规SAW的温度特性(通常约为-45—-60ppm/℃)有了显著提升。被广泛应用于移动终端、卫星通信、汽车电子、雷达系统等众多领域。
产品型号 | 频段 | 功能 | 封装 | 温度系数 | 功率 | 类型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSC002U11A | 2 | 双工器 | 1814 | -20ppm/℃ | +29dBm | 单端 | View |
SPSC003U11A | 3 | 双工器 | 1814 | -20ppm/℃ | +29dBm | 单端 | View |
SPSC008U11A | 8 | 双工器 | 1814 | -16ppm/℃ | +29dBm | 单端 | View |
SPSC20U11A | 20 | 双工器 | 1814 | -18ppm/℃ | +29dBm | 单端 | View |
SPSC26U11A | 26 | 双工器 | 1814 | -20ppm/℃ | +29dBm | 单端 | View |
SPSC28FU11A | N28 | 双工器 | 1814 | -20ppm/℃ | +29dBm | 单端 | View |
SPSQ1G74U11Z | B1+3 | 四工器 | 2520 | -20ppm/℃ | +29dBm | 单端 | View |
左蓝微TC-SAW双工器产品图